.
| Market | Price | 50ema | 200ema | Bear | When |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 4332 | 4556 | 4650 | YES | 01 June |
| BSE | 17900 | 18445 | 18575 | YES | 23 May |
| BVSP | 56080 | 61045 | 64530 | YES | 26 May |
| DAX | 6640 | 7192 | 7005 | YES | 01 Aug |
| FTSE | 5585 | 5856 | 5810 | YES | 01 Aug |
| HSI | 21992 | 22455 | 22665 | YES | 01 July |
| N225 | 9637 | 9828 | 9858 | YES | 01 May |
| SP500 | 1260 | 1309 | 1275 | YES | 01 Aug |
No comments:
Post a Comment