.
| Market | Price | Target | 200ema | % |
|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 4300 | 3800 | 4396 | 12% |
| BSE | 16840 | 15000 | 17866 | 11% |
| BVSP | 55000 | 48000 | 57500 | 13% |
| DAX | 5622 | 5000 | 6878 | 11% |
| FTSE | 5075 | 4500 | 5585 | 11% |
| HSI | 20289 | 17500 | 21525 | 14% |
| N225 | 9057 | 8250 | 9555 | 9% |
| SP500 | 1140 | 1000 | 1250 | 12% |
No comments:
Post a Comment