FTSE (5707) S&P500 (1175) and Gold ($1368) have yet to trigger SELL signals in October. SELL orders have been raised to Double Top levels with timeframe signalling an entry early November.
FTSE Sell 5830, Stop 5965
S&P500 Sell 1220, Stop 1250
GOLD Sell $1387 Stop $1422
| Market | Date | Trade | Price | Stop | Target | 10ema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | 14Oct | BUY | 4640 | 4615 | 5000 | 4644 |
| SSEC | 01Oct | BUY | 2625 | 2695 | 3050 | 2798 |
| HSI | 02Sep | BUY | 20800 | 22620 | 24000 | 23190 |
| N225 | 12Oct | SELL | 9500 | 9600 | 8700 | 9510 |
| FTSE | 31Aug | BUY | 5155 | 5622 | 5833 | 5673 |
| Gold | 01Aug | BUY | $1180 | $1325 | $1400 | $1352 |
| S&P500 | 01Sep | BUY | 1055 | 1153 | 1220 | 1165 |
No comments:
Post a Comment