Saturday, 31 December 2011

Parallels with 1966-1982

Since July 1998, the parallels with the 16 year Bear market of 1966-1982 look very similar.


Start EndMonths Open Close Gain
Bear Mar14 Oct1518 1773 1064 -40%
Bull Oct11 Mar1430 1075 1773 65%
Bear May11 Oct115 1370 1075 -21%
Bull Mar09 May1126 667 1370 105%
Bear Oct07 Mar0919 1576 667-58%
Bull Oct02 Oct0754 7681576 105%
Bear Mar00 Oct0230 1553768 -50%
Bull Oct98 Mar0018 928 1553 67%
Bear Jul98 Oct984 1191 928 -22%


Start EndMonths Open Close Gain
Bear Nov80 Aug8218 142 102 -40%
Bull Mar78 Nov8030 86 142 65%
Bear Sep76 Mar7818 109 86 -21%
Bull Oct74 Sep7624 61 109 79%
Bear Jan73 Oct7419 122 61-50%
Bull May70 Jan7330 69 122 77%
Bear Dec68 May7018 10969 -37%
Bull Oct66 Dec6827 72 109 51%
Bear Feb66 Oct668 95 72 -24%

No comments:

Post a Comment