Weekly Pivot
1276 is still signalling a down trend. Bear target
1250 next week with strong support at
1220 for a summer low by Friday 8 July. Bull target
1285 weekly ema(5). Bear target
1206 (S3)
| Trade | Price | Stop | Target | Low/High | S1/R1 | S2/R2 |
| Buy | 1250 | 1240 | 1285 | 1298 | 1290 | 1311 |
| Sell | 1285 | 1295 | 1248 | 1263 | 1255 | 1241 |
| YEAR | HIGH | DATE | LOW | DATE | Points | DAYS |
| 2011 | 1371 | 02May | 1258 | 16Jun | 113 | 33 |
| 2010 | 1220 | 26Apr | 1011 | 01Jul | 209 | 49 |
| 2009 | 956 | 11Jun | 869 | 08Jul | 87 | 19 |
| 2008 | 1440 | 19May | 1200 | 15Jul | 240 | 40 |
| 2007 | 1540 | 01Jun | 1484 | 27Jun | 56 | 17 |
| 2006 | 1327 | 08May | 1219 | 14Jun | 108 | 26 |
No comments:
Post a Comment