Saturday, 22 March 2014

SP500 1882 target High 2000 by May 2014


SP500 1880 peaks in spring with a high due latest by 3rd week in May.

The recent high was 1884 on Friday 07 March.


Time to sell out would be latest on WEDNESDAY 21 MAY or when SP500 hits 2000.


Sector Date Day High Low When Days
201322 May WED 1687 1560 24 June 23
201202 Apr MON 1422 1266 04 June 45
201102 May MON 1370 1101 09 Aug 71
201026 Apr MON 1220 1010 01 July 48
200908 May WED 930 873 10 July 47
200819 May MON 1440 1200 15 July 42
200723 May WED 1532 1370 16 Aug 57
200609 May WED 1327 1219 14 Jun 26
200507 Mar MON 1229 1191 01 Jun 61

No comments:

Post a Comment